|
|
||||||||
编号 | 时间 | 称呼 | 年级 | 辅导科目 | 对老师的要求 | 区县地址 | 结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 03月04日 | 李俊燕 | 高一 | 数学 | 不限(不限) | 滨城区 黄河二路渤海八路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2020 | 02月24日 | 崔先生 | 六年 | 全科 | 不限(不限) | 滨城区 黄二渤二 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2018 | 01月11日 | 杨女士 | 八年 | 数理化 | 不限(不限) | 滨城区 一分厂 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2016 | 01月04日 | 孔淑群 | 一年 | 语文教学 | 不限(不限) | 滨城区 黄河五路渤海十八路纺苑小区 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2014 | 10月25日 | 李女士 | 高二 | 数学 | 不限(女) | 滨城区 黄五渤十九西水清木华 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2012 | 09月26日 | 张 | 七年 | 语数外 | 不限(不限) | 滨城区 黄河三路农业家园 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2010 | 08月05日 | 赵凯鑫 | 高二 | 数学物理 | 在校大学生(女) | 滨城区 黄八博十二田园牧歌 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2008 | 07月27日 | 朱先生 | 八年 | 初中全科、心理疏导 | 不限(不限) | 惠民县 县城 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2006 | 07月20日 | 李女士 | 高一 | 高一数学必修四 高二数学必修五 选秀1-1 | 不限(女) | 滨城区 纺苑小区 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2004 | 07月14日 | 范女士 | 高一 | 高一数学 | 在职教师(不限) | 滨城区 黄河三路渤海十路老北中初中部 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2002 | 07月06日 | 王辉 | 一年 | 小学一至六数学语文 | 不限(不限) | 滨城区 黄河二路渤海一路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
2000 | 07月02日 | 刘 | 八年 | 英语 | 不限(不限) | 滨城区 安康 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1998 | 06月22日 | 孙女士 | 高二 | 英语,生物 | 在校大学生(不限) | 滨城区 黄河七路渤海十七路丽景新园 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1996 | 06月11日 | 孙女士 | 高一 | 英语,生物 | 在校大学生(女) | 滨城区 黄河七路渤海十七路 | 已取得电话 | 详细资料 | |
1994 | 05月12日 | 冯家长 | 五年 | 数学 | 不限(不限) | 滨城区 黄河四路渤九渤十之间劳动局宿舍 | 已取得电话 | 详细资料 |
关于我们 | 联系方式 | 我要请老师 | 我要当老师 | 家教信息 | 家教老师 | 投诉建议 |
Copyright ©2003-2015 All Rights Reserved |
百分·滨州家教网 版权所有 |